CÓDIGO | PLACAS | CANTIDAD DE LEDS | CABEZALES | POTENCIA | FLUJO DE PLACA | MEDIDA | DIRECCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPGON113 | - | 2x5 | - | 20 w | 1440 lm | 35x76x1132 mm | Unidireccional |
LPGOC113 | 1x2200lm | 2x5 | - | 35 w | 1440lm +2200lm | 35X76X1132mm | Unidireccional |
LPGON114 | - | 2x10 | - | 40 w | 2880 lm | 35x76x1132 mm | Unidireccional |
LPGCP113 | 1x2200lm | - | 2xLOOK12 | 39 w | 2x1100lm + 2200lm | 35x76x1132 mm | Unidireccional |
LPGOB113 | 1x2200lm | 2x5 | - | 35 w | Dir. 1440lm /Ind. 2200lm | 35x76x1132 mm | Bidireccional |
LPGBC113 | 2x2200lm | 2x5 | - | 50 w | Dir 3640lm / Ind.2200lm | 35x76x1132 mm | Bidireccional |
LPGCC113 | - | 2x5 | 2xLOOK12 | 39 w | 2x1100lm + 1440lm | 35x76x1132 mm | Unidireccional |
LPGCP114 | 1x2200lm | - | 2x2600GU | 29w | 2x560lm + 2200lm | 35x76x1132 mm | Unidireccional |
LPGCC114 | - | 2x5 | 2x2600GU | 29w | 2x560lm + 1440lm | 35x76x1132 mm | Unidireccional |
GON113-GOB113
GCP113-GCP114
GON114
GOC113-GBC113
GCC113-GCC114
Perfil
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com