CÓDIGO | PLACAS | CANTIDAD DE ÓPTICAS | CABEZALES | POTENCIA | FLUJO DE PLACA | HUECO INDIVIDUAL | HUECO LÍNEA CONTINUA (LC) | LARGO FRENTE (LF) | ANCHO FRENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPGLE113 | - | 2 x 5 | - | 20 w | 1440 lm | 40x1135mm | 40x1126mm | 1147mm | 50mm |
LPGLE114 | - | 2 x 10 | - | 40 w | 2880 lm | 40x1135mm | 40x1126mm | 1147mm | 50mm |
LPGCE113 | 1x2200lm | 2 x 5 | - | 35 w | 1440lm +2200lm | 40x1135mm | 40x1126mm | 1147mm | 50mm |
LPGEP113 | 1x2200lm | - | 2xLOOK12 | 39 w | 2x1100lm + 2200lm | 40x1135mm | 40x1126mm | 1147mm | 50mm |
LPGEC113 | - | 2x5 | 2xLOOK12 | 39w | 2x1100lm + 1440lm | 40x1135mm | 40x1126mm | 1147mm | 50mm |
LPGEP114 | 1x2200lm | - | 2x2600GU | 29w | 2x560lm + 2200lm | 40x1135mm | 40x1126mm | 1147mm | 50mm |
LPGEC114 | - | 2x5 | 2x2600GU | 29w | 2x560lm + 1440lm | 40x1135mm | 40x1126mm | 1147mm | 50mm |
GLE113
GLE114
GEP113-GEP114
GCE113
GEC113-GEC114
PERFIL GYON LINE EMBUTIDO
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com