| CODIGO | CANTIDAD DE LEDS | POTENCIA | FLUJO | APERTURA | COLOR OPTICAS |
|---|---|---|---|---|---|
| LPGP14.15 | 5 | 10 w | 800 lm | 15° | BLANCO/ NEGRO |
| LPGP27.15 | 10 | 20 w | 1600 lm | 15° | BLANCO/ NEGRO |
| LPGP40.15 | 15 | 30 w | 2400 lm | 15° | BLANCO/ NEGRO |
| LPGP14AS | 5 | 10 w | 800 lm | ASIMETRICO | BLANCO |
| LPGP27AS | 10 | 20 w | 1600 lm | ASIMETRICO | BLANCO |
| LPGP14.30 | 5 | 10 w | 800 lm | 30° | BLANCO/ NEGRO |
| LPGP14.45 | 5 | 10 w | 800 lm | 45° | BLANCO/ NEGRO |
| LPGP27.30 | 10 | 20 w | 1600 lm | 30° | BLANCO/NEGRO |
| LPGP27.45 | 10 | 20 w | 1600 lm | 45° | BLANCO/NEGRO |
| LPGP40.30 | 15 | 30 w | 2400 lm | 30° | BLANCO/NEGRO |
| LPGP40.45 | 15 | 30 w | 2400 lm | 45° | BLANCO/NEGRO |
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com