CODIGO | CANTIDAD DE LEDS | POTENCIA | FLUJO | APERTURA | COLOR OPTICAS |
---|---|---|---|---|---|
LPPL14.15 | 5 | 10 w | 800 lm | 15° | BLANCO/ NEGRO |
LPPL27.15 | 10 | 20 w | 1600 lm | 15° | BLANCO/ NEGRO |
LPPL40.15 | 15 | 30 w | 2400 lm | 15° | BLANCO/ NEGRO |
LPPL14AS | 5 | 10 w | 800 lm | ASIMETRICO | BLANCO |
LPPL27AS | 10 | 20 w | 1600 lm | ASIMETRICO | BLANCO |
LPPL14.30 | 5 | 10 w | 800 lm | 30° | BLANCO/NEGRO |
LPPL14.45 | 5 | 10 w | 800 lm | 45° | BLANCO/NEGRO |
LPPL27.30 | 10 | 20 w | 1600 lm | 30° | BLANCO/NEGRO |
LPPL27.45 | 10 | 20 w | 1600 lm | 45° | BLANCO/NEGRO |
LPPL40.30 | 15 | 30 w | 2400 lm | 30° | BLANCO/NEGRO |
LPPL40.45 | 15 | 30 w | 2400 lm | 45° | BLANCO/NEGRO |
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com