CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | FLUJO | MEDIDAS | LED |
---|---|---|---|---|---|
LPPAL104 ECO | Plafón | 48 w | 4320 lm | 605x605 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL205 | Emp. Dimerizable | 48 w | 4320 lm | 605x605 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL050 | Empotrable | 45 w | 3600 lm | 605x605 mm | 3000k / 4000k / 6000k |
LPPAL560 | Plafón | 45 w | 3600 lm | 605x605 mm | 3000k / 4000k / 6000k |
LPPAL200 | Empotrable | 48 w | 4320 lm | Ø 600 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL406 | Empotrable | 36 w | 3240 lm | 600x300 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL204 | Empotrable | 48 w | 4320 lm | 605x605 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL400 | Empotrable | 48 w | 4320 lm | 1200x300 mm | 3000k / 4000k / 6000k |
LPPAL301 | Plafón | 28 w | 2520 lm | Ø 400 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL302 | Plafón | 36 w | 3240 lm | Ø 500 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL310 | Plafón | 48 w | 4320 lm | Ø 600 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL303 | Plafón | 24 w | 2160 lm | 450x450 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL306 | Plafón | 36 w | 3420 lm | 600x300 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL304 | Plafón | 48 w | 4320 lm | 605x605 mm | 3000k / 4000k |
LPPAL401 | Plafón | 48 w | 4320 lm | 1200x300 mm | 3000k / 4000k / 6000k |
PAL400 / PAL401
PAL306 / PAL406
PAL050 / 104 / 204 / 205 / 304 / 560
PAL303
PAL200 / PAL310
PAL302
PAL301
Empotrable / Plafón
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com