CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO NETO | MEDIDAS | TIPO DE MONTAJE | FACTOR DE POTENCIA | MacAdam | URG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPBLE066 | 45 w | 4400 lm | 605 x 605 | Empotrable | 0.9 | 3 | |
LPBLE123 | 45 w | 4400 lm | 1215 x 305 | Empotrable | 0.9 | 3 | |
LPBLP066 | 45 w | 4400 lm | 600 x 600 | Plafón | 0.9 | 3 | |
LPBLP123 | 45 w | 4400 lm | 1200 x 300 | Plafón | 0.9 | 3 | |
LPBLE200 | 45 w | 4400 lm | Ø600 | Empotrable | 0.9 | 3 | |
LPBLE050 | 45 w | 4320 lm | 605 x 605 | Empotrable | 0.9 | ||
LPBLE065 | 45 w | 4400 lm | 605 x 605 | Empotrable | 0.9 | 3 | < 19 |
LPBLE122 | 45 w | 4400 lm | 1215 x 305 | Empotrable | 0.9 | 3 | < 19 |
LPBLE604 | 36 w | 3600 lm | 605x305 | Empotrable | 0.9 | 3 | |
LPBLP200 | 45 w | 4400 lm | Ø600 | Plafón | 0.9 | 3 | |
LPBLP603 | 36 w | 3600 lm | 600x300 | Plafón | 0.9 | 3 |
BLE066
BLP066
BLE123
BLE200
BLE604
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com