CODIGO | POTENCIA | FLUJO | FORMATO | APERTURA | OPCION | MEDIDAS |
---|---|---|---|---|---|---|
LPLED017 | 7 w | 280 lm | PAR16 - DICRO | 24° | DIMMER 0-10V Y TRIAC | Ø50 x 65mm |
LPLED018 | 7 w | 280 lm | PAR16 - DICRO | 12° | DIMMER 0-10V Y TRIAC | Ø50 x 65mm |
LPLE15CD | 15 w | 1200 lm | AR111 | 8° | DIMMER 0-10V Y TRIAC | Ø111 x 110mm |
LPLE16CD | 15 w | 1200 lm | AR111 | 24° | DIMMER 0-10V Y TRIAC | Ø111 x 110mm |
LPLE10GU | 15 w | 1100 lm | AR111 | 24° | ON/OFF | Ø111 x 65mm |
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com