CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO | MEDIDAS | FORMATO | ANGULO APERTURA |
---|---|---|---|---|---|
LPMOD120 | 10 w | 820 lm | Ø50mm x 70mm | MR16 | 20º |
LPMOD136 | 10 w | 820 lm | Ø50mm x 70mm | MR16 | 36º |
LPMOD220 | 15 w | 1220 lm | Ø50mm x 78mm | MR16 | 20º |
LPMOD236 | 15 w | 1220 lm | Ø50mm x 78mm | MR16 | 36º |
LPMOD330 | 25 w | 2100 lm | Ø111mm x90mm | AR111 | 30º |
LPMOD345 | 25 w | 2100 lm | Ø111mm x90mm | AR111 | 45º |
MOD120/136
MOD220/236
MOD330/345
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com