CODIGO | POTENCIA | ANGULO APERTURA | FLUJO | MEDIDAS |
---|---|---|---|---|
LPRH1015 | 10 w | 15 ° | 800 lm | Ø80 H194mm |
LPRH1024 | 10 w | 24° | 800 lm | Ø80 H194mm |
LPRH1036 | 10 w | 36° | 800 lm | Ø80 H194mm |
LPRH2015 | 20 w | 15 ° | 1600 lm | Ø102 H:252mm |
LPRH2024 | 20 w | 24° | 1600 lm | Ø102 H:252mm |
LPRH2036 | 20 w | 36° | 1600 lm | Ø102 H:252mm |
RH1015/RH1024/RH1036
RH2015/RH2024/RH2036
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com