CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO | MEDIDAS | DRIVER | APERTURA |
---|---|---|---|---|---|
LPPRL753 | 100 w | 9000 lm | L:302 A:382 P:78 mm | Interno Incorporado | 120º |
LPPRL754 | 150 w | 13500 lm | L:367 A:337 P:86 mm | Interno Incorporado | 120º |
LPPRL755 | 200 w | 18000 lm | L:430 A:400 P:78 mm | Interno Incorporado | 120º |
LPPRL760 | 10 w | 900 lm | L:79 A:99 P:34 mm | On Board | 120º |
LPPRL761 | 30 w | 2700 lm | L:120 A:160 P:35 mm | On Board | 120º |
LPPRL762 | 50 w | 4500 lm | L:170 A:210 P:35 mm | On Board | 120º |
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com