CODIGO | TEMP. COLOR | TIPO LED | POTENCIA X MT | VOLTAJE | FLUJO | COLOR ESPECTRO [nm] | MEDIDAS | Largo (L) | Largo Corte (l2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTIL400 | 3000k/4000k | 2835 - 120L/m | 9.6 w/m | 24 v | 600 lm/m | - | 15x16mm | 20 mts | 50 mm |
LPTIL400 | ROJO | 2835 - 120L/m | 9.6 w/m | 24 v | - | 625 nm | 15x16mm | 20 mts | 50 mm |
LPTIL400 | AZUL | 2835 - 120L/m | 9.6 w/m | 24 v | - | 470 nm | 15x16mm | 20 mts | 50 mm |
LPTIL400 | VERDE | 2835 - 120L/m | 9.6 w/m | 24 v | - | 530 nm | 15x16mm | 20 mts | 50 mm |
LPTIL400 | RGB | 2835 -120L/m | 15 w/m | 24 v | - | - | 15x16mm | 10 mts | 50 mm |
LPTIL400 | RGB-WW | 2835 -120L/m | 15 w/m | 24 v | - | - | 15x16mm | 5 mts | 50 mm |
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com