CODIGO | POTENCIA | FLUJO | MEDIDAS | LED/mt | VOLTAJE | FACTOR DE POTENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
LPBLU123 | 30 w | 3800 lm | 1200 mm | 280 | 24 v | 0.95 |
LPBLUL01 | 5 w | 633 lm | 100x100 mm | 280 | 24 v | 0.95 |
LPBLUT01 | 7.5 w | 950 lm | 100x100x100 mm | 280 | 24 v | 0.95 |
LPBLU246 | 60 w | 7600 lm | 2400 mm | 280 | 24 v | 0.95 |
LPBLUX01 | 10 w | 1272 lm | 100x100x100x100nmm | 280 | 24 v | 0.95 |
LPBLU061 | 15 w | 1900 lm | 600 mm | 280 | 24 v | 0.95 |
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com