CODIGO | APLICACIÓN | ZÓCALO | POTENCIA | LÁMPARA | MEDIDAS |
---|---|---|---|---|---|
LPQDM741 | PLAFÓN CARDÁNICO | GU10 | 1 X 15 w | AR111 LED | 190 X 190 X 90mm |
LPQDM742 | PLAFÓN CARDÁNICO | GU10 | 2 X 15 w | AR111 LED | 345 X 190 X 90mm |
LPQDM743 | PLAFÓN CARDÁNICO | GU10 | 3 X 15 w | AR111 LED | 500 x 185 x 90mm |
LPQDM744 | PLAFÓN CARDÁNICO | GU10 | 4 X 15 w | AR111 LED | 655 x 185 x 90 mm |
LPQDM144 | PLAFÓN CARDÁNICO | GU10 | 4 X 15 w | AR111 LED | 345 x 345 x 90mm |
LPQDM204 | PLAFÓN FIJO | GU10 | 1 x 15w | AR111 LED | 150 x 150 x 90mm |
LPQDM231 | PLAFÓN CARDÁNICO | GU10 | 1 x 7 w | DICRO LED | 100 x 100 x 90mm |
LPQDM232 | PLAFÓN CARDÁNICO | GU10 | 2 X 7 w | DICRO LED | 185 x 100 x 90mm |
LPQDM233 | PLAFÓN CARDÁNICO | GU10 | 3 X 7 w | DICRO LED | 260 x 100 x 90mm |
LPQDM234 | PLAFÓN CARDÁNICO | GU10 | 4 X 7 w | DICRO LED | 337 x 100 x 90mm |
LPQDM104 | PLAFÓN CARDÁNICO | GU10 | 4 X 7 w | DICRO LED | 190 x 190 x 90mm |
LPQDM204 | PLAFÓN FIJO | GU10 | 1 x 7 w | DICRO LED | 100 x 100 x 90mm |
E-MAIL: infolightingplanners@gmail.com